2020-21 Soccer Statistics - WPI
Games
-
Goals
-
Goals-per game
0.00
Shot %
-
Shots-per game
0.0
GAA
-
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | - |
Home | 0-0 |
Away | 0-0 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games |
---|
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Shots-per game | 0.0 | 0.0 | ||
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rufus Adams | Sr | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Roe Hendrick | So | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Justin Polcari | Jr | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Colin Canniff | So | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Sebastian Royo | Sr | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Matt Dzwil | So | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Evan Hallberg | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Will Lapointe | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Zane Carey | So | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Matteo Cugno | Jr | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Francesco Valagussa | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Mike Levene | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Franco Bazzini | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Mike Biando | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Christopher Martenson | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Luke Reid | So | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Erik Herrera | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Luke Savoie | So | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Pat Flaherty | Jr | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dante Amicarella | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Codey Battista | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Bragg | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frank Ford | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Yusuf Hafez | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chase Herberich | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gachau Kabuga | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aidan Kaufman | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Seton King | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Magalhaes | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ryan Martin | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mike Nason | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mason Perham | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Marc Rich | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Walter Rodriguez | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aaron Vaz | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Giovanni Vecchiarino | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rufus Adams | Sr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
0 | Roe Hendrick | So | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
1 | Justin Polcari | Jr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
30 | Pat Flaherty | Jr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rufus Adams | Sr | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
0 | Roe Hendrick | So | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
1 | Justin Polcari | Jr | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
4 | Colin Canniff | So | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
7 | Sebastian Royo | Sr | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
8 | Matt Dzwil | So | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
9 | Evan Hallberg | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
13 | Will Lapointe | So | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
14 | Zane Carey | So | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
18 | Matteo Cugno | Jr | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
19 | Francesco Valagussa | So | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
20 | Mike Levene | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
21 | Franco Bazzini | So | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
22 | Mike Biando | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
24 | Christopher Martenson | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
25 | Luke Reid | So | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
26 | Erik Herrera | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
27 | Luke Savoie | So | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
30 | Pat Flaherty | Jr | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Dante Amicarella | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Codey Battista | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Michael Bragg | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Frank Ford | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Yusuf Hafez | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Chase Herberich | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Gachau Kabuga | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Aidan Kaufman | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Seton King | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Michael Magalhaes | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Ryan Martin | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Mike Nason | So | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Mason Perham | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Marc Rich | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Walter Rodriguez | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Aaron Vaz | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Giovanni Vecchiarino | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Totals | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | |||
Opponent | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rufus Adams | Sr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
0 | Roe Hendrick | So | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
1 | Justin Polcari | Jr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
30 | Pat Flaherty | Jr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rufus Adams | Sr | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Roe Hendrick | So | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Justin Polcari | Jr | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Colin Canniff | So | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Sebastian Royo | Sr | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Matt Dzwil | So | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Evan Hallberg | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Will Lapointe | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Zane Carey | So | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Matteo Cugno | Jr | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Francesco Valagussa | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Mike Levene | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Franco Bazzini | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Mike Biando | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Christopher Martenson | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Luke Reid | So | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Erik Herrera | Jr | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Luke Savoie | So | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Pat Flaherty | Jr | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dante Amicarella | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Codey Battista | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Bragg | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frank Ford | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Yusuf Hafez | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chase Herberich | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Gachau Kabuga | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aidan Kaufman | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Seton King | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Michael Magalhaes | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ryan Martin | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mike Nason | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mason Perham | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Marc Rich | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Walter Rodriguez | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aaron Vaz | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Giovanni Vecchiarino | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rufus Adams | Sr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
0 | Roe Hendrick | So | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
1 | Justin Polcari | Jr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
30 | Pat Flaherty | Jr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - |
Field Players
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rufus Adams | Sr | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
0 | Roe Hendrick | So | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
1 | Justin Polcari | Jr | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
4 | Colin Canniff | So | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
7 | Sebastian Royo | Sr | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
8 | Matt Dzwil | So | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
9 | Evan Hallberg | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
13 | Will Lapointe | So | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
14 | Zane Carey | So | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
18 | Matteo Cugno | Jr | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
19 | Francesco Valagussa | So | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
20 | Mike Levene | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
21 | Franco Bazzini | So | F | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
22 | Mike Biando | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
24 | Christopher Martenson | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
25 | Luke Reid | So | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
26 | Erik Herrera | Jr | B | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
27 | Luke Savoie | So | M | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
30 | Pat Flaherty | Jr | GK | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Dante Amicarella | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Codey Battista | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Michael Bragg | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Frank Ford | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Yusuf Hafez | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Chase Herberich | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Gachau Kabuga | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Aidan Kaufman | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Seton King | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Michael Magalhaes | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Ryan Martin | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Mike Nason | So | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Mason Perham | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Marc Rich | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Walter Rodriguez | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Aaron Vaz | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Giovanni Vecchiarino | Fr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | ||
Totals | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | |||
Opponent | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Goalkeepers
No. | Yr | Pos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Rufus Adams | Sr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
0 | Roe Hendrick | So | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
1 | Justin Polcari | Jr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
30 | Pat Flaherty | Jr | GK | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | 0/0 |
Totals | - | - | 0:00 | - | - | - | .000 | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | a | sh | sh% | sv | ck | yc | rc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 1 | at Worcester State | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 5 | at Framingham State | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 9 | Brandeis | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 12 | at Eastern Connecticut | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 15 | St. Joseph's (ME) | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 19 | Babson | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 22 | Roger Williams | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 26 | MIT | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 29 | at Wentworth | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 3 | at Emerson | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 10 | Wheaton (Mass) | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 17 | at Coast Guard | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 19 | Endicott | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 21 | Skidmore | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 24 | at Springfield | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 27 | Mass Maritime | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 31 | Clark | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 3 | at NEWMAC Tournament Quarterfinal | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 5 | at NEWMAC Tournament Semifinal | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 7 | at NEWMAC Tournament Championship | - | - | - | - | - | - | - |
gp | sh | g | gfa | a | pts | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | so | yc | rc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Home | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Wins | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Sep 1 | at Worcester State | - | |
Sep 5 | at Framingham State | - | |
Sep 9 | Brandeis | - | |
Sep 12 | at Eastern Connecticut | - | |
Sep 15 | St. Joseph's (ME) | - | |
Sep 19 | Babson | - | |
Sep 22 | Roger Williams | - | |
Sep 26 | MIT | - | |
Sep 29 | at Wentworth | - | |
Oct 3 | at Emerson | - | |
Oct 10 | Wheaton (Mass) | - | |
Oct 17 | at Coast Guard | - | |
Oct 19 | Endicott | - | |
Oct 21 | Skidmore | - | |
Oct 24 | at Springfield | - | |
Oct 27 | Mass Maritime | - | |
Oct 31 | Clark | - | |
Nov 3 | at NEWMAC Tournament Quarterfinal | - | |
Nov 5 | at NEWMAC Tournament Semifinal | - | |
Nov 7 | at NEWMAC Tournament Championship | - |